Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
10 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33"
ИНН 6234149649, КПП 623401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33"
ИНН 6234149649, КПП 623401001. Регион: Рязанская область
Контактные данные: